-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 欧洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亚洲
- English
- ???
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
- English
?● 电动交流剪叉,搭载全密封式交流系统,取代传统直流系统
● 免维护、更防水、更高效、更清静
▼ 尺寸 | |
最大事情高度 | 7.80m |
最大平台高度 | 5.80m |
整机长度 | 1.86m |
整机宽度 | 0.76m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.15m |
整机高度(围栏折叠) | 1.83m |
事情平台尺寸(长×宽) | 1.67m×0.74m |
平台延伸尺寸 | 0.90m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.09m/0.016m |
轴距 | 1.36m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0m/1.64m |
轮胎 | Φ323×100mm |
▼ 性能 | |
清静事情载荷 | 230kg |
延伸平台清静事情载荷 | 113kg |
最大事情人数(室内/室外) | 2/1 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速率(收拢状态) | ≯4.5km/h |
行驶速率(起升状态) | ≯0.6km/h |
事情最大允许角度(X/Y) | 1.5°/3° |
上升/下降速率 | 21/25sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 1630kg |
▼ 动力 | |
铅酸电池 | 24V/185Ah |
锂电池 | 24V/180Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 2×15VAC/0.5kW |
起升电机 | 16VAC/3.0kW |
液压油箱容积 | 6.5L |
▼ 尺寸 | |
最大事情高度 | 25ft 7in |
最大平台高度 | 19ft |
整机长度 | 6ft 1in |
整机宽度 | 2ft 6in |
整机高度(围栏未折叠) | 7ft 1in |
整机高度(围栏折叠) | 6ft |
事情平台尺寸(长×宽) | 5ft 6in×2ft 5in |
平台延伸尺寸 | 2ft 11in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 4in/1in |
轴距 | 4ft 6in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0in/5ft 5in |
轮胎 | Φ323×100mm |
▼ 性能 | |
清静事情载荷 | 507lb |
延伸平台清静事情载荷 | 249lb |
最大事情人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速率(收拢状态) | 2.80mph |
行驶速率(起升状态) | 0.37mph |
事情最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速率 | 21/25sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 3593lb |
整机重量(锂电池款) | 3483lb |
▼ 动力 | |
电池 | 24V/185Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 2×24VDC/0.7hp |
起升电机 | 24VAC/4.0hp |
液压油箱容积 | 1gal 7pt |