-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 欧洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亚洲
- English
- ???
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 电动,设置48V/320Ah高容量电池组,长续航
● 无噪音、零排放,适用情形要求高工况
● 两驱两转,越野性佳,自动调平
● 单向延伸大平台,恣意点位可停
▼ 尺寸 | |
最大事情高度 | 12.00m |
最大平台高度 | 10.00m |
整机长度(不带支腿) | 3.19m |
整机长度(带支腿) | 3.84m |
整机宽度 | 1.76m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.59m |
整机高度(围栏折叠) | 1.82m |
事情平台尺寸(长×宽) | 2.88m×1.52m |
平台延伸尺寸 | 1.43m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.24m |
轴距 | 2.29m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.15m/4.85m |
轮胎 | 26×12-16.5 |
▼ 性能 | |
清静事情载荷 | 454kg |
延伸平台清静事情载荷 | 136kg |
最大事情人数(室内/室外) | 4/2 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速率(收拢状态) | ≯6.0km/h |
行驶速率(起升状态) | ≯0.45km/h |
事情最大允许角度(X/Y) | 1.5°/3° |
上升/下降速率 | 40/46sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 4400kg |
▼ 动力 | |
液压油箱容积 | 71L |
铅酸电池 | 48V/320Ah |
锂电池 ★ | 48V/320Ah |
充电器 | 48V/35A |
驱动电机 | 2×32VAC/3.3kW |
起升电机 | 48VDC/3.8kW |
注:带“★”参数为选配项 |
▼ 尺寸 | |
最大事情高度 | 39ft 4in |
最大平台高度 | 32ft 10in |
整机长度(不带支腿) | 10ft 6in |
整机长度(带支腿) | 12ft 7in |
整机宽度 | 5ft 9in |
整机高度(围栏未折叠) | 8ft 6in |
整机高度(围栏折叠) | 6ft |
事情平台尺寸(长×宽) | 9ft 5in × 5ft |
平台延伸尺寸 | 4ft 8in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 9in |
轴距 | 7ft 6in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 7ft 1in/15ft 11in |
轮胎 | 26×12-16.5 |
▼ 性能 | |
清静事情载荷 | 1000lb |
延伸平台清静事情载荷 | 299lb |
最大事情人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速率(收拢状态) | 3.73mph |
行驶速率(起升状态) | 0.28mph |
事情最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速率 | 40/46sec |
▼ 重量 | |
整机重量(不带支腿) | 9116lb |
整机重量(带支腿) | 9700lb |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/320Ah |
充电器 | 48V/35A |
驱动电机 | 2×32VAC/4.4hp |
起升电机 | 48VDC/3.8kW |
液压油箱容积 | 18gal 7pt |